Rekomend.id – Datasheet Dioda Lengkap – Jenis, Fungsi, dan Cara Memilih Dioda yang Tepat. Dalam dunia elektronika, dioda adalah komponen dasar yang memainkan peran penting dalam berbagai rangkaian, dari penyearah arus hingga sensor cahaya. Sebelum menggunakan dioda dalam suatu rangkaian, penting untuk memahami spesifikasinya yang terdapat pada datasheet dioda. Datasheet dioda adalah dokumen teknis yang berisi informasi lengkap tentang karakteristik dan kemampuan sebuah dioda, seperti tegangan maksimum, arus maju, resistansi, dan lainnya. Dengan memahami datasheet dioda, kita dapat menentukan jenis dioda yang sesuai dan memastikan penggunaannya tepat dalam rangkaian elektronik.
Artikel ini akan mengulas berbagai jenis dioda, fungsinya, dan bagaimana membaca datasheet untuk memilih dioda yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
Pengertian Dioda
Sebelum membahas datasheet dioda, Rekomend membahas pengertian dioda.
Dioda adalah komponen dasar dalam elektronika yang hanya memungkinkan arus listrik mengalir dalam satu arah. Dioda umumnya dibuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium.
Menurut buku Komponen-komponen Elektronika, Pengenalan, Jenis, dan Aplikasi oleh Nehru, S.Si., M.T., dkk., dioda memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Pada prinsipnya, dioda memungkinkan arus mengalir dari anoda ke katoda (arus maju), namun menghambat arus yang mengalir dari katoda ke anoda (arus mundur).
Simbol untuk dioda yaitu bisa dilihat pada gambar berikut.
Fungsi Dioda
Pada pembahasan datasheet dioda, dalam berbagai aplikasi elektronika, dioda memiliki sejumlah fungsi penting. Berikut adalah beberapa di antaranya, seperti dikutip dari tulisan Riski Alfarizi di Academia.edu:
1. Sebagai Penyearah
Mengubah arus AC menjadi arus DC.
2. Sebagai Penstabil Tegangan (Voltage Regulator)
Menjaga tegangan tetap pada level tertentu dalam rangkaian.
3. Sebagai Pengaman/Sekering
Melindungi rangkaian dari kelebihan arus atau tegangan yang dapat merusak komponen.
4. Sebagai Rangkaian Clipper
Memangkas atau menghapus level sinyal yang melampaui batas tegangan tertentu.
5. Sebagai Rangkaian Clamper
Menambahkan komponen DC ke dalam sinyal AC, sehingga mengubah posisi sinyal.
6. Sebagai Pengganda Tegangan
Mengalikan tegangan input sehingga menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi.
7. Sebagai Sensor Panas
Digunakan pada aplikasi yang membutuhkan sensitivitas terhadap panas, misalnya pada rangkaian power amplifier.
8. Sebagai Sensor Cahaya
Mengubah cahaya menjadi sinyal listrik.
9. Sebagai Rangkaian Voltage Controlled Oscillator
Membuat sinyal osilasi dengan frekuensi yang dapat dikontrol oleh tegangan input.
Jenis-Jenis Dioda
Pada pembahasan datasheet dioda, berikut adalah delapan jenis dioda yang umum digunakan, berdasarkan informasi dari elektronika.eng.unila.ac.id:
1. Dioda Normal (Dioda PN Junction)
Dikenal juga sebagai dioda standar atau dioda penyearah (rectifier diode), jenis ini biasanya digunakan untuk menyearahkan arus pada rangkaian pencatu daya (power supply).
2. Dioda Bridge (Bridge Diode)
Terdiri dari empat dioda normal yang disusun membentuk rangkaian bridge. Umumnya digunakan sebagai penyearah gelombang penuh pada pencatu daya.
3. Dioda LED (Light Emitting Diode)
Dioda ini memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju (forward bias). LED banyak digunakan sebagai indikator dan pencahayaan.
4. Dioda Zener
Dirancang khusus untuk beroperasi pada kondisi bias balik (reverse bias). Dioda Zener digunakan untuk menstabilkan tegangan dalam rangkaian elektronik.
5. Dioda Foto (Photodiode)
Dioda ini mengubah cahaya menjadi arus listrik, sehingga sering digunakan sebagai sensor cahaya dalam kamera, scanner barcode, dan perangkat lainnya.
6. Dioda Laser (Laser Diode)
Menghasilkan cahaya koheren atau radiasi yang dapat dilihat atau berada dalam spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Biasanya digunakan dalam perangkat pemindaian atau komunikasi optik.
7. Dioda Varactor (Varicap Diode)
Dioda ini memiliki kapasitansi yang dapat berubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Dioda varactor umum digunakan dalam rangkaian pemrosesan sinyal radio dan televisi.
8. Dioda Tunnel (Tunnel Diode)
Dapat beroperasi pada kecepatan tinggi dan berfungsi baik dalam frekuensi gelombang mikro (microwave).
Tegangan Balik Dioda
Tegangan balik dioda adalah batas tegangan maksimum yang dapat diterima oleh dioda ketika dipasang secara terbalik (polaritas terbalik) tanpa menyebabkan aliran arus listrik. Pada kondisi ini, dioda menahan arus agar tidak mengalir ke arah sebaliknya. Jika tegangan balik yang diterapkan melebihi batas yang bisa ditahan dioda, komponen ini bisa rusak atau “tembus” (breakdown), menyebabkan aliran arus yang tidak diinginkan.
Datasheet Dioda Lengkap
Berikut adalah datasheet dioda lengkap:
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
1A1 | 50 V | 1:00 AM |
1A2 | 100 V | 1:00 AM |
1A3 | 200 V | 1:00 AM |
1A4 | 400 V | 1:00 AM |
1A5 | 600 V | 1:00 AM |
1A6 | 800 V | 1:00 AM |
1A7 | 1000 V | 1:00 AM |
1N4001 | 50 V | 1:00 AM |
1N4001G | 50 V | 1:00 AM |
1N4002 | 100 V | 1:00 AM |
1N4002G | 100 V | 1:00 AM |
1N4003 | 200 V | 1:00 AM |
1N4003G | 200 V | 1:00 AM |
1N4004 | 400 V | 1:00 AM |
1N4004G | 400 V | 1:00 AM |
1N4005 | 600 V | 1:00 AM |
1N4005G | 600 V | 1:00 AM |
1N4006 | 800 V | 1:00 AM |
1N4006G | 800 V | 1:00 AM |
1N4007 | 1000 V | 1:00 AM |
1N4007G | 1000 V | 1:00 AM |
1N4148 | 100 V | 0.15 A |
1N4148W | 100 V | 0.15 A |
1N4148WS | 100 V | 0.15 A |
1N4150 | 50 V | 0.2 A |
1N4150W | 50 V | 0.2 A |
1N4151 | 75 V | 0.15 A |
1N4151W | 75 V | 0.15 A |
1N4448 | 100 V | 0.15 A |
1N4448W | 100 V | 0.15 A |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
1N4448WS | 100 V | 0.15 A |
1N4933 | 50 V | 1:00 AM |
1N4933G | 50 V | 1:00 AM |
1N4934 | 100 V | 1:00 AM |
1N4934G | 100 V | 1:00 AM |
1N4935 | 200 V | 1:00 AM |
1N4935G | 200 V | 1:00 AM |
1N4936 | 400 V | 1:00 AM |
1N4936G | 400 V | 1:00 AM |
1N4937 | 600 V | 1:00 AM |
1N4937G | 600 V | 1:00 AM |
1N5391 | 50 V | 1.5 A |
1N5392 | 100 V | 1.5 A |
1N5393 | 200 V | 1.5 A |
1N5395 | 400 V | 1.5 A |
1N5397 | 600 V | 1.5 A |
1N5398 | 800 V | 1.5 A |
1N5399 | 1000 V | 1.5 A |
1N5400 | 50 V | 3:00 AM |
1N5400G | 50 V | 3:00 AM |
1N5401 | 100 V | 3:00 AM |
1N5401G | 100 V | 3:00 AM |
1N5402 | 200 V | 3:00 AM |
1N5402G | 200 V | 3:00 AM |
1N5403 | 300 V | 3:00 AM |
1N5403G | 300 V | 3:00 AM |
1N5404 | 400 V | 3:00 AM |
1N5404G | 400 V | 3:00 AM |
1N5405 | 500 V | 3:00 AM |
1N5405G | 500 V | 3:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus maksimum |
---|---|---|
1N5406 | 600 V | 3:00 AM |
1N5406G | 600 V | 3:00 AM |
1N5407 | 800 V | 3:00 AM |
1N5407G | 800 V | 3:00 AM |
1N5408 | 1000 V | 3:00 AM |
1N5408G | 1000 V | 3:00 AM |
1U1 | 50 V | 1:00 AM |
1U2 | 100 V | 1:00 AM |
1U3 | 200 V | 1:00 AM |
1U4 | 300 V | 1:00 AM |
1U5 | 400 V | 1:00 AM |
1U6 | 600 V | 1:00 AM |
1U7 | 800 V | 1:00 AM |
1U8 | 1000 V | 1:00 AM |
6A05 | 50 V | 6:00 AM |
6A1 | 100 V | 6:00 AM |
6A10 | 1000 V | 6:00 AM |
6A2 | 200 V | 6:00 AM |
6A4 | 400 V | 6:00 AM |
6A6 | 600 V | 6:00 AM |
6A8 | 800 V | 6:00 AM |
BY133 | 1300 V | 1:00 AM |
BY251 | 200 V | 3:00 AM |
BY252 | 400 V | 3:00 AM |
BY253 | 600 V | 3:00 AM |
BY254 | 800 V | 3:00 AM |
BY255 | 1300 V | 3:00 AM |
EM513 | 1600 V | 1:00 AM |
EM516 | 1800 V | 1:00 AM |
EM520 | 2000 V | 1:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
FR101 | 50 V | 1:00 AM |
FR102 | 100 V | 1:00 AM |
FR103 | 200 V | 1:00 AM |
FR104 | 400 V | 1:00 AM |
FR105 | 600 V | 1:00 AM |
FR106 | 800 V | 1:00 AM |
FR107 | 1000 V | 1:00 AM |
FR151 | 50 V | 1.5 A |
FR152 | 100 V | 1.5 A |
FR153 | 200 V | 1.5 A |
FR154 | 400 V | 1.5 A |
FR155 | 600 V | 1.5 A |
FR156 | 800 V | 1.5 A |
FR157 | 1000 V | 1.5 A |
FR201 | 50 V | 2:00 AM |
FR202 | 100 V | 2:00 AM |
FR203 | 200 V | 2:00 AM |
FR204 | 400 V | 2:00 AM |
FR205 | 600 V | 2:00 AM |
FR206 | 800 V | 2:00 AM |
FR207 | 1000 V | 2:00 AM |
FR301 | 50 V | 3:00 AM |
FR302 | 100 V | 3:00 AM |
FR303 | 200 V | 3:00 AM |
FR304 | 400 V | 3:00 AM |
FR305 | 600 V | 3:00 AM |
FR306 | 800 V | 3:00 AM |
FR307 | 1000 V | 3:00 AM |
FR601 | 50 V | 6:00 AM |
FR602 | 100 V | 6:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
FR603 | 200 V | 6:00 AM |
FR604 | 400 V | 6:00 AM |
FR605 | 600 V | 6:00 AM |
FR606 | 800 V | 6:00 AM |
FR607 | 1000 V | 6:00 AM |
HER101 | 50 V | 1:00 AM |
HER102 | 100 V | 1:00 AM |
HER103 | 200 V | 1:00 AM |
HER104 | 300 V | 1:00 AM |
HER105 | 400 V | 1:00 AM |
HER106 | 600 V | 1:00 AM |
HER107 | 800 V | 1:00 AM |
HER108 | 1000 V | 1:00 AM |
HER151 | 50 V | 1.5 A |
HER152 | 100 V | 1.5 A |
HER153 | 200 V | 1.5 A |
HER154 | 300 V | 1.5 A |
HER155 | 400 V | 1.5 A |
HER156 | 600 V | 1.5 A |
HER157 | 800 V | 1.5 A |
HER158 | 1000 V | 1.5 A |
HER201 | 50 V | 2:00 AM |
HER202 | 100 V | 2:00 AM |
HER203 | 200 V | 2:00 AM |
HER204 | 300 V | 2:00 AM |
HER205 | 400 V | 2:00 AM |
HER206 | 600 V | 2:00 AM |
HER207 | 800 V | 2:00 AM |
HER208 | 1000 V | 2:00 AM |
HER301 | 50 V | 3:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
HER302 | 100 V | 3:00 AM |
HER303 | 200 V | 3:00 AM |
HER304 | 300 V | 3:00 AM |
HER305 | 400 V | 3:00 AM |
HER306 | 600 V | 3:00 AM |
HER307 | 800 V | 3:00 AM |
HER308 | 1000 V | 3:00 AM |
HER501 | 50 V | 5:00 AM |
HER502 | 100 V | 5:00 AM |
HER503 | 200 V | 5:00 AM |
HER504 | 300 V | 5:00 AM |
HER505 | 400 V | 5:00 AM |
HER506 | 600 V | 5:00 AM |
HER507 | 800 V | 5:00 AM |
HER508 | 1000 V | 5:00 AM |
P600A | 50 V | 6:00 AM |
P600B | 100 V | 6:00 AM |
P600D | 200 V | 6:00 AM |
P600G | 400 V | 6:00 AM |
P600J | 600 V | 6:00 AM |
P600K | 800 V | 6:00 AM |
P600M | 1000 V | 6:00 AM |
RL201 | 50 V | 2:00 AM |
RL202 | 100 V | 2:00 AM |
RL203 | 200 V | 2:00 AM |
RL204 | 400 V | 2:00 AM |
RL205 | 600 V | 2:00 AM |
RL206 | 800 V | 2:00 AM |
RL207 | 1000 V | 2:00 AM |
SF11 | 50 V | 1:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
SF12 | 100 V | 1:00 AM |
SF13 | 150 V | 1:00 AM |
SF14 | 200 V | 1:00 AM |
SF15 | 300 V | 1:00 AM |
SF16 | 400 V | 1:00 AM |
SF18 | 600 V | 1:00 AM |
SF21 | 50 V | 2:00 AM |
SF22 | 100 V | 2:00 AM |
SF23 | 150 V | 2:00 AM |
SF24 | 200 V | 2:00 AM |
SF25 | 300 V | 2:00 AM |
SF26 | 400 V | 2:00 AM |
SF28 | 600 V | 2:00 AM |
SF31 | 50 V | 3:00 AM |
SF32 | 100 V | 3:00 AM |
SF33 | 150 V | 3:00 AM |
SF34 | 200 V | 3:00 AM |
SF35 | 300 V | 3:00 AM |
SF36 | 400 V | 3:00 AM |
SF38 | 600 V | 3:00 AM |
SF51 | 50 V | 5:00 AM |
SF52 | 100 V | 5:00 AM |
SF53 | 150 V | 5:00 AM |
SF54 | 200 V | 5:00 AM |
SF55 | 300 V | 5:00 AM |
SF56 | 400 V | 5:00 AM |
SF58 | 600 V | 5:00 AM |
UF4001 | 50 V | 1:00 AM |
UF4002 | 100 V | 1:00 AM |
UF4003 | 200 V | 1:00 AM |
Baca juga:
- Pengertian Dioda Bridge (Dioda Jembatan) dan Prinsip Kerjanya
- Jenis-jenis Dioda (Diode) dan Pengertiannya
- Fungsi Dioda dan Cara Mengukurnya
Penutup
Demikianlah informasi dari Rekomend.id tentang datasheet dioda.
Memahami datasheet dioda sangat penting bagi siapa pun yang ingin merancang atau memperbaiki rangkaian elektronik. Melalui datasheet, kita dapat mengetahui spesifikasi dan batasan dioda, sehingga dapat memilih jenis yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
Pengetahuan ini bukan hanya membantu dalam memastikan kinerja optimal dari komponen, tetapi juga mencegah kesalahan yang dapat merusak perangkat. Dengan memanfaatkan informasi dalam datasheet dioda secara cermat, kita dapat menciptakan rangkaian yang lebih andal, efisien, dan tahan lama.
Terimakasih telah membaca artikel datasheet dioda ini, semoga informasi mengenai datasheet dioda ini bermanfaat untuk Sobat.